Coverage
The full SEC corpus, back to 1980.
Every SEC EDGAR form type, resolved to canonical entities and served over one agent-native API. Not raw archives — structured, queryable, and monitored. All derived from public SEC data; Clous is independent of the SEC.
734
SEC form types
21.9M
Filings indexed
1980
History since
Daily
Refresh
Live catalog: api.clous.ai/v1/coverageQuery it with an API key
Form-type catalog
734 form types, indexed.
Search the complete list of SEC form types in the warehouse, with filing counts and the date range covered. Filter by category.
734 of 734 form types
| Form | Description | Filings | Range |
|---|---|---|---|
4 | Insider transaction | 8,128,951 | 1996–2026 |
8-K | Current report — material events | 1,713,897 | 1993–2026 |
3 | Initial insider ownership | 808,572 | 1996–2026 |
10-Q | Quarterly report | 604,559 | 1980–2026 |
SC 13G/A | Schedule 13G — amendment | 567,149 | 1994–2024 |
6-K | Foreign issuer report | 488,054 | 1995–2026 |
D | Exempt offering (Form D) | 472,221 | 2006–2026 |
13F-HR | Institutional holdings (13F) | 434,979 | 1980–2026 |
497 | Fund prospectus material (497) | 378,728 | 1980–2026 |
SC 13G | Beneficial ownership (>5%, passive) | 328,335 | 1994–2024 |
D/A | Form D — amendment | 296,981 | 2007–2026 |
424B3 | Prospectus (424b3) | 245,277 | 1994–2026 |
424B2 | Prospectus (424b2) | 242,210 | 1994–2026 |
144 | Proposed sale of restricted stock | 242,024 | 1996–2026 |
SC 13D/A | Schedule 13D — amendment | 239,943 | 1993–2026 |
NPORT-P | Monthly fund holdings | 238,019 | 2019–2026 |
4/A | — | 228,595 | 1996–2026 |
CORRESP | Correspondence with the SEC | 226,780 | 2003–2026 |
UPLOAD | SEC staff comment letter | 211,233 | 2004–2026 |
10-K | Annual report | 205,979 | 1993–2026 |
5 | Annual insider ownership | 194,159 | 1996–2026 |
24F-2NT | Fund securities-sold notice | 186,871 | 1993–2026 |
DEF 14A | Definitive proxy statement | 169,745 | 1994–2026 |
485BPOS | Fund post-effective amendment | 159,568 | 1980–2026 |
497K | Fund summary prospectus | 159,498 | 2009–2026 |
EFFECT | Notice of effectiveness | 137,711 | 2006–2026 |
424B5 | Prospectus (424b5) | 134,115 | 1994–2026 |
10-D | Asset-backed distribution report | 130,680 | 2005–2026 |
13F-NT | 13F notice | 129,048 | 1999–2026 |
497J | — | 125,795 | 1994–2026 |
REGDEX | Reg D exempt offering (legacy) | 124,909 | 1993–2009 |
DEFA14A | Additional proxy material | 123,005 | 1994–2026 |
425 | Business-combination prospectus | 117,423 | 2000–2026 |
10QSB | Quarterly report (small business) | 116,806 | 1994–2008 |
SC 13D | Beneficial ownership (>5%, activist) | 111,257 | 1994–2024 |
X-17A-5 | Broker-dealer FOCUS report | 104,522 | 1998–2026 |
S-4/A | — | 102,419 | 1994–2026 |
FWP | Free writing prospectus | 87,707 | 2005–2026 |
S-4 | Registration (M&A/exchange) | 86,967 | 1994–2026 |
NT 10-Q | Late 10-Q notice | 78,356 | 1994–2026 |
S-8 | Registration (employee plans) | 76,252 | 1994–2026 |
8-K/A | Current report — amendment | 74,011 | 1994–2026 |
N-Q | Quarterly fund holdings (legacy) | 71,923 | 2003–2021 |
N-PX | Fund proxy voting record | 70,683 | 2003–2026 |
S-1/A | S-1 — amendment | 64,366 | 1994–2026 |
N-30D | — | 63,915 | 1994–2026 |
N-CSR | Certified fund report | 62,803 | 2003–2026 |
40-APP/A | — | 62,730 | 2002–2026 |
NSAR-B | Annual fund report (legacy) | 62,646 | 1993–2019 |
NSAR-A | Semi-annual fund report (legacy) | 62,609 | 1994–2018 |
40-17G | — | 60,947 | 1998–2026 |
SUPPL | — | 55,838 | 1999–2026 |
N-CSRS | — | 55,798 | 2003–2026 |
SCHEDULE 13G/A | — | 51,848 | 2023–2026 |
ABS-EE | Asset-backed exhibits | 51,128 | 2016–2026 |
S-3 | Shelf registration | 48,557 | 1993–2026 |
NT 10-K | Late 10-K notice | 46,950 | 1994–2026 |
POS AM | — | 43,658 | 1994–2026 |
3/A | — | 42,203 | 1996–2026 |
10-K/A | — | 41,762 | 1993–2026 |
S-3/A | — | 41,640 | 1994–2026 |
PRE 14A | — | 41,552 | 1994–2026 |
REGDEX/A | — | 41,517 | 1985–2009 |
10-Q/A | — | 41,026 | 1994–2026 |
S-3ASR | — | 40,229 | 2005–2026 |
S-8 POS | — | 39,668 | 1994–2026 |
ARS | — | 37,737 | 1994–2026 |
10KSB | Annual report (small business) | 35,934 | 1994–2009 |
FOCUSN | — | 33,308 | 2002–2025 |
13F-HR/A | — | 30,714 | 1999–2026 |
SCHEDULE 13G | — | 28,856 | 2023–2026 |
40-APP | — | 28,734 | 2000–2026 |
POSASR | — | 28,677 | 2006–2026 |
S-1 | Registration statement (IPO) | 28,604 | 1994–2026 |
485APOS | — | 27,440 | 1994–2026 |
DFAN14A | — | 27,104 | 1994–2026 |
S-6 | — | 26,517 | 1994–2026 |
11-K | — | 26,349 | 1994–2026 |
ABS-15G | — | 25,356 | 2012–2026 |
487 | — | 24,449 | 1994–2026 |
N-MFP2 | — | 24,321 | 2016–2024 |
N-CEN | Annual fund report | 24,100 | 2018–2026 |
8-A12B | — | 22,541 | 1994–2026 |
N-MFP | — | 21,782 | 2010–2016 |
SC TO-T/A | — | 21,316 | 2000–2026 |
15-15D | — | 21,059 | 1994–2026 |
20-F | Annual report (foreign issuer) | 20,728 | 1996–2026 |
40-17F2 | — | 18,987 | 1997–2026 |
10-K405 | — | 17,138 | 1994–2002 |
10QSB/A | — | 16,700 | 1994–2008 |
25-NSE | — | 16,377 | 2006–2026 |
SC TO-I/A | — | 16,190 | 2000–2026 |
SB-2/A | — | 16,062 | 1995–2008 |
NSAR-U | — | 15,499 | 1994–2019 |
485BXT | — | 15,298 | 1996–2026 |
MA-I/A | — | 15,258 | 2014–2026 |
15-12G | — | 15,100 | 1994–2026 |
RW | — | 14,266 | 1994–2026 |
424B4 | Prospectus (424b4) — IPO pricing | 13,718 | 1994–2026 |
SD | — | 13,587 | 2014–2026 |
SCHEDULE 13D/A | — | 13,567 | 2024–2026 |
CT ORDER | — | 13,486 | 2008–2026 |
N-30B-2 | — | 13,091 | 1994–2026 |
DEF 14C | — | 12,103 | 1994–2026 |
497VPU | — | 11,659 | 2021–2026 |
C/A | — | 11,639 | 2016–2026 |
10KSB/A | — | 11,568 | 1995–2009 |
1-U | — | 11,398 | 2015–2026 |
PRER14A | — | 11,338 | 1994–2026 |
SC TO-I | — | 11,025 | 2000–2026 |
C | Crowdfunding offering (Form C) | 10,920 | 2016–2026 |
19B-4E | — | 10,179 | 2001–2025 |
40-17G/A | — | 10,154 | 2002–2026 |
TA-2 | — | 10,092 | 2001–2026 |
F-6EF | — | 10,069 | 2002–2026 |
SC 14D9/A | — | 9,965 | 1994–2026 |
PRE 14C | — | 9,640 | 1994–2026 |
MA-I | — | 9,588 | 2014–2026 |
SC 13E3/A | — | 9,391 | 1994–2026 |
S-6/A | — | 9,212 | 1994–2026 |
8-A12G | — | 9,165 | 1994–2026 |
CERT | — | 9,058 | 2013–2026 |
SC 14D1/A | — | 8,496 | 1994–2002 |
F-1/A | — | 8,260 | 1996–2026 |
SC TO-C | — | 7,977 | 2000–2026 |
F-4/A | — | 7,606 | 1996–2026 |
SB-2 | — | 7,539 | 1995–2008 |
N-MFP3 | — | 7,313 | 2024–2026 |
424B1 | Prospectus (424b1) | 7,257 | 1994–2026 |
DRS/A | — | 7,192 | 2012–2026 |
5/A | — | 7,121 | 1996–2026 |
N-2/A | — | 6,772 | 1994–2026 |
DEFM14A | — | 6,610 | 1994–2026 |
POS AMI | — | 6,609 | 1993–2026 |
REVOKED | — | 6,525 | 2002–2026 |
424B7 | — | 6,472 | 1996–2026 |
DRS | — | 6,403 | 2012–2026 |
X-17A-5/A | — | 6,298 | 1997–2026 |
DEFR14A | — | 6,233 | 1994–2026 |
POS EX | — | 6,186 | 1997–2026 |
40-24B2 | — | 6,170 | 2005–2026 |
497VPI | — | 6,106 | 2021–2026 |
PX14A6G | — | 5,822 | 1994–2026 |
DRSLTR | — | 5,680 | 2012–2025 |
15-12B | — | 5,657 | 1994–2022 |
1-A/A | — | 5,516 | 2002–2026 |
C-U | — | 5,508 | 2016–2026 |
497AD | — | 5,467 | 2000–2026 |
10SB12G/A | — | 5,457 | 1996–2008 |
6-K/A | — | 5,404 | 1995–2026 |
PREM14A | — | 5,312 | 1994–2026 |
C-AR | — | 5,300 | 2017–2026 |
TA-1/A | — | 5,251 | 2002–2026 |
10-12G/A | — | 5,217 | 1994–2026 |
T-3/A | — | 5,003 | 1994–2025 |
253G2 | — | 4,966 | 2015–2026 |
F-6 POS | — | 4,827 | 2002–2026 |
SC TO-T | — | 4,762 | 2000–2026 |
MA-A | — | 4,745 | 2014–2026 |
F-3/A | — | 4,571 | 1995–2026 |
NSAR-B/A | — | 4,555 | 1994–2019 |
N-2 | — | 4,555 | 1994–2026 |
N-8A | — | 4,552 | 1994–2026 |
PREC14A | — | 4,514 | 1994–2026 |
SC 14D9 | Tender-offer recommendation | 4,512 | 1994–2026 |
F-3 | — | 4,484 | 1995–2026 |
N-23C3A | — | 4,364 | 1998–2026 |
PRRN14A | — | 4,066 | 1994–2026 |
NPORT-P/A | — | 4,064 | 2019–2026 |
10SB12G | — | 4,059 | 1996–2008 |
20-F/A | — | 4,021 | 1996–2026 |
NO ACT | — | 4,014 | 1996–2017 |
F-X | — | 3,994 | 2001–2026 |
8-A12B/A | — | 3,954 | 1994–2026 |
N-VPFS | — | 3,882 | 2021–2026 |
DEFS14A | — | 3,844 | 1994–2002 |
CERTNYS | — | 3,804 | 1993–2017 |
NPORT-EX | — | 3,784 | 2019–2019 |
F-4 | — | 3,709 | 1994–2026 |
PRES14A | — | 3,660 | 1994–2002 |
IRANNOTICE | — | 3,658 | 2013–2026 |
25 | — | 3,641 | 1999–2026 |
N-8F | — | 3,596 | 2004–2026 |
305B2 | — | 3,521 | 1995–2026 |
AW | — | 3,471 | 1994–2026 |
SCHEDULE 13D | — | 3,462 | 2024–2026 |
DEFC14A | — | 3,421 | 1994–2026 |
40-F | Annual report (Canadian issuer) | 3,320 | 2001–2026 |
10KSB40 | — | 3,296 | 1995–2002 |
S-11/A | — | 3,264 | 1994–2026 |
35-CERT | — | 3,264 | 1994–2006 |
T-3 | — | 3,260 | 1994–2025 |
SE | — | 3,174 | 2001–2023 |
10-D/A | — | 3,170 | 2006–2026 |
144/A | — | 3,162 | 1997–2026 |
N-CSR/A | — | 3,152 | 2003–2026 |
F-1 | Foreign issuer IPO registration | 3,129 | 1996–2026 |
18-K/A | — | 3,119 | 2000–2026 |
QUALIF | — | 3,029 | 2015–2026 |
10-12G | — | 2,950 | 1994–2026 |
424H | — | 2,886 | 2015–2026 |
1-K | Reg A annual report | 2,866 | 2016–2026 |
SC 13E3 | — | 2,860 | 1994–2026 |
24F-2NT/A | — | 2,847 | 1994–2026 |
APP WD | — | 2,754 | 2002–2026 |
N-1A/A | — | 2,744 | 1994–2026 |
MA/A | — | 2,742 | 2014–2026 |
SC14D9C | — | 2,725 | 2000–2026 |
10-K405/A | — | 2,718 | 1994–2002 |
1-SA | — | 2,700 | 2016–2026 |
1/A | — | 2,677 | 2002–2026 |
1-A | Reg A offering statement | 2,674 | 2002–2026 |
CB | — | 2,628 | 2002–2026 |
NSAR-A/A | — | 2,577 | 1994–2018 |
1-A POS | — | 2,557 | 2015–2026 |
PRER14C | — | 2,544 | 1994–2026 |
CB/A | — | 2,539 | 2002–2026 |
F-6 | — | 2,501 | 1999–2026 |
NT 20-F | — | 2,495 | 1997–2026 |
N-14 | — | 2,447 | 1994–2026 |
SC 14F1 | — | 2,431 | 1994–2026 |
ADV-E | — | 2,417 | 2001–2012 |
40-6C/A | — | 2,382 | 1998–2007 |
N-8F ORDR | — | 2,334 | 2009–2026 |
CERTNAS | — | 2,269 | 2006–2018 |
N-23C-2 | — | 2,241 | 1997–2026 |
NTN 10Q | — | 2,200 | 1994–2016 |
N-8F NTC | — | 2,197 | 2009–2026 |
S-1MEF | — | 2,195 | 1996–2026 |
POS 8C | — | 2,179 | 1996–2026 |
NT-NSAR | — | 2,135 | 1993–2018 |
ABS-15G/A | — | 2,095 | 2012–2026 |
13F-NT/A | — | 2,073 | 1999–2026 |
SC 14D1 | — | 2,058 | 1994–2000 |
F-3ASR | — | 2,038 | 2005–2026 |
497K3B | — | 2,003 | 1998–2009 |
8-A12G/A | — | 1,957 | 1994–2026 |
N-CEN/A | — | 1,911 | 2018–2026 |
N-MFP1 | — | 1,843 | 2016–2016 |
40-6C | — | 1,842 | 1996–2007 |
N-PX/A | — | 1,822 | 2004–2026 |
SEC STAFF LETTER | — | 1,809 | 2011–2026 |
486BPOS | — | 1,788 | 1994–2026 |
N-1A | — | 1,766 | 1994–2026 |
N-VP | — | 1,725 | 2021–2026 |
N-14/A | — | 1,681 | 1994–2026 |
DEL AM | — | 1,677 | 1994–2026 |
N-8F/A | — | 1,646 | 2004–2026 |
S-3MEF | — | 1,610 | 1995–2026 |
N-VP/A | — | 1,604 | 2021–2026 |
485B24E | — | 1,527 | 1994–1997 |
S-2/A | — | 1,499 | 1994–2005 |
U-12-IB | — | 1,496 | 1994–2006 |
N-4 | — | 1,494 | 1995–2026 |
NTN 10K | — | 1,478 | 1994–2016 |
APP NTC | — | 1,471 | 2009–2026 |
424A | — | 1,433 | 1994–2025 |
F-10 | — | 1,381 | 2002–2026 |
S-6EL24 | — | 1,367 | 1994–1997 |
F-10/A | — | 1,362 | 2002–2026 |
APP ORDR | — | 1,360 | 2009–2026 |
10-12B/A | — | 1,331 | 1994–2026 |
U-1/A | — | 1,313 | 1994–2005 |
DSTRBRPT | — | 1,241 | 2003–2026 |
N-MFP2/A | — | 1,178 | 2016–2024 |
SEC STAFF ACTION | — | 1,176 | 2018–2026 |
NT 11-K | — | 1,145 | 1995–2025 |
S-11 | — | 1,118 | 1994–2026 |
13FCONP | — | 1,108 | 1993–2019 |
SC 13E4/A | — | 1,092 | 1994–2001 |
DFRN14A | — | 1,084 | 1995–2026 |
C-W | — | 1,082 | 2016–2026 |
U-6B-2 | — | 1,077 | 1994–2006 |
N-4/A | — | 1,069 | 1994–2026 |
N-18F1 | — | 1,064 | 1994–2025 |
N-MFP/A | — | 1,049 | 2010–2016 |
10-C | — | 1,044 | 1994–1997 |
FOCUSN/A | — | 1,008 | 2002–2025 |
C-TR | — | 990 | 2017–2026 |
N-CSRS/A | — | 976 | 2003–2026 |
MA | — | 953 | 2014–2026 |
18-K | — | 935 | 1999–2026 |
TA-2/A | — | 921 | 2001–2026 |
S-2 | — | 921 | 1994–2005 |
N-30D/A | — | 906 | 1994–2019 |
40-33 | — | 866 | 2003–2026 |
497VPSUB | — | 864 | 2022–2026 |
N-23C-1 | — | 861 | 1994–2004 |
N-Q/A | — | 781 | 2004–2020 |
13F-E | — | 756 | 1994–1999 |
NT 10-K/A | — | 746 | 1994–2026 |
40-6B/A | — | 739 | 2002–2026 |
40-OIP/A | — | 699 | 2008–2021 |
PREM14C | — | 698 | 1994–2026 |
ADV-NR | — | 685 | 2001–2023 |
NT 10-Q/A | — | 680 | 1994–2026 |
PREN14A | — | 673 | 1994–2026 |
POS AMC | — | 669 | 1994–2005 |
N-6 | — | 667 | 2002–2026 |
CERTAMX | — | 665 | 2001–2008 |
10-12B | — | 657 | 1994–2026 |
ATS-N/UA | — | 652 | 2019–2026 |
11-K/A | — | 643 | 1994–2026 |
U-3A-2 | — | 642 | 1994–2005 |
CFPORTAL/A | — | 633 | 2016–2026 |
20FR12G/A | — | 620 | 1996–2026 |
SC 13E4 | — | 617 | 1994–2001 |
12G3-2B | — | 605 | 2000–2008 |
24F-2TM | — | 603 | 1994–1997 |
10KSB40/A | — | 601 | 1995–2002 |
N-MFP3/A | — | 590 | 2024–2026 |
8-K12G3 | — | 590 | 1996–2026 |
N-8A/A | — | 588 | 1994–2026 |
S-3D | — | 585 | 1994–2026 |
TA-W | — | 571 | 2002–2026 |
40-F/A | — | 563 | 2002–2026 |
10-KT | — | 559 | 1995–2026 |
N-14AE | — | 557 | 1997–2008 |
S-3DPOS | — | 552 | 1994–2026 |
U-1 | — | 546 | 1994–2005 |
NSAR-BT | — | 537 | 1994–2018 |
DEFN14A | — | 527 | 1995–2025 |
40-8F-M | — | 526 | 1999–2004 |
TA-1 | — | 500 | 2002–2026 |
MSD/A | — | 491 | 2002–2026 |
DEFM14C | — | 487 | 1994–2026 |
1-A-W | — | 486 | 2007–2026 |
SBSE-A/A | — | 482 | 2021–2026 |
NT NPORT-P | — | 481 | 2020–2026 |
MA-W | — | 479 | 2014–2026 |
N-6/A | — | 477 | 2002–2026 |
N-14 8C/A | — | 468 | 1999–2026 |
40-8F-L | — | 455 | 1999–2004 |
RW WD | — | 452 | 2002–2025 |
ABS-EE/A | — | 451 | 2016–2026 |
S-B | — | 436 | 2002–2026 |
DEFR14C | — | 434 | 1996–2026 |
15-12G/A | — | 433 | 1994–2026 |
U-57 | — | 427 | 1995–2006 |
NT-NCSR | — | 426 | 2003–2026 |
BDCO | — | 423 | 2002–2003 |
DEFA14C | — | 420 | 1994–2026 |
424B8 | — | 414 | 2006–2026 |
APP WD/A | — | 412 | 2010–2025 |
SF-3/A | — | 410 | 2015–2026 |
N-23C3B | — | 409 | 1997–2026 |
N-54A | — | 404 | 1996–2026 |
N-1A EL/A | — | 403 | 1994–1997 |
N-14 8C | — | 393 | 1999–2026 |
G-FIN/A | — | 390 | 2002–2026 |
20FR12G | — | 384 | 1996–2026 |
486APOS | — | 377 | 1994–2026 |
40-OIP | — | 371 | 2008–2021 |
1-Z | Reg A exit report | 362 | 2015–2026 |
40-17F1 | — | 346 | 1998–2026 |
SB-1/A | — | 344 | 1996–2007 |
PRE13E3/A | — | 343 | 1994–2000 |
S-6EL24/A | — | 336 | 1994–1997 |
F-X/A | — | 336 | 2002–2026 |
15-15D/A | — | 335 | 1995–2025 |
SF-3 | — | 333 | 2015–2026 |
497K1 | — | 329 | 1998–2008 |
F-N | — | 327 | 2002–2026 |
NSAR-U/A | — | 321 | 1996–2018 |
NRSRO-UPD | — | 317 | 2015–2026 |
N-1A EL | — | 311 | 1994–1997 |
8-K12B | — | 306 | 2004–2026 |
424I | — | 305 | 2022–2026 |
F-6/A | — | 304 | 1999–2026 |
25-NSE/A | — | 303 | 2006–2026 |
15F-12B | — | 302 | 2007–2026 |
U-13-60 | — | 301 | 1994–2005 |
C-AR/A | — | 294 | 2017–2026 |
ATS-N/MA | — | 285 | 2019–2026 |
DOS/A | — | 282 | 2015–2025 |
SC14D1F/A | — | 280 | 2002–2026 |
F-1MEF | — | 277 | 1997–2026 |
S-4 POS | — | 272 | 1994–2025 |
NT N-CEN | — | 265 | 2018–2026 |
S-B/A | — | 258 | 2002–2026 |
N-2MEF | — | 257 | 1997–2026 |
DOS | — | 252 | 2015–2026 |
QRTLYRPT | — | 246 | 2003–2026 |
15F-12G | — | 246 | 2007–2026 |
SC 14F1/A | — | 244 | 1994–2025 |
U-9C-3 | — | 244 | 1997–2005 |
DOSLTR | — | 239 | 2015–2025 |
N-MFP1/A | — | 236 | 2016–2017 |
N-54C | — | 235 | 1996–2026 |
253G1 | — | 234 | 2016–2026 |
40-6B | — | 228 | 2002–2026 |
20FR12B/A | — | 217 | 1996–2026 |
10-QT | — | 216 | 1995–2025 |
PRE13E3 | — | 210 | 1994–2000 |
20FR12B | — | 204 | 1996–2026 |
N-VPFS/A | — | 202 | 2021–2026 |
POS462B | — | 202 | 1996–2023 |
40FR12B | — | 200 | 2002–2026 |
APP WDG | — | 194 | 2012–2026 |
CERTPAC | — | 186 | 2002–2012 |
15F-15D | — | 184 | 2007–2026 |
U-57/A | — | 181 | 1996–2005 |
N14AE24 | — | 181 | 1994–1997 |
40-8F-L/A | — | 180 | 1999–2004 |
N-8B-2/A | — | 179 | 1994–2025 |
TACO | — | 179 | 2002–2022 |
12G32BR | — | 177 | 2001–2008 |
N-8B-2 | — | 171 | 1995–2025 |
N-6F | — | 170 | 1998–2026 |
424H/A | — | 168 | 2016–2026 |
40-8F-M/A | — | 166 | 1999–2004 |
NSAR-AT | — | 164 | 1994–2017 |
NTFNSAR | — | 164 | 1994–2017 |
486BXT | — | 152 | 2018–2026 |
SF-1/A | — | 151 | 2016–2026 |
S-4MEF | — | 149 | 1997–2026 |
SB-1 | — | 148 | 1996–2007 |
ANNLRPT | — | 147 | 2002–2026 |
NT N-MFP | — | 141 | 2010–2016 |
CFPORTAL | — | 138 | 2016–2025 |
NT N-MFP2 | — | 136 | 2016–2023 |
1-E | — | 134 | 2002–2023 |
F-10POS | — | 130 | 2002–2026 |
8A12BT | — | 129 | 1995–1997 |
N-1/A | — | 129 | 1995–2005 |
40-17F2/A | — | 128 | 1997–2025 |
10-KT/A | — | 128 | 1996–2026 |
OIP NTC | — | 128 | 2009–2020 |
40-8B25 | — | 128 | 2004–2025 |
N-2ASR | — | 127 | 2020–2026 |
ATS-N/CA | — | 127 | 2019–2026 |
OIP ORDR | — | 126 | 2009–2020 |
497K2 | — | 125 | 1998–2003 |
10SB12B/A | — | 124 | 1996–2007 |
1-K/A | — | 124 | 2016–2026 |
N-14AE/A | — | 123 | 1997–2008 |
40-8F-A | — | 122 | 1999–2004 |
40FR12B/A | — | 119 | 2002–2026 |
10SB12B | — | 118 | 1996–2008 |
8-K12G3/A | — | 112 | 1997–2024 |
N14EL24 | — | 112 | 1994–1997 |
DEF13E3/A | — | 111 | 1994–2000 |
NT-NCEN | — | 111 | 2018–2026 |
PRES14C | — | 109 | 1995–2002 |
NRSRO-CE | — | 109 | 2015–2026 |
N-4 EL | — | 107 | 1994–1997 |
15-12B/A | — | 106 | 1997–2022 |
F-9 | — | 106 | 2002–2012 |
N-4 EL/A | — | 106 | 1995–1997 |
U5S | — | 102 | 1994–2005 |
SB-2MEF | — | 99 | 1995–2007 |
40-24B2/A | — | 97 | 2007–2019 |
NT-NSAR/A | — | 96 | 1994–2018 |
F-9/A | — | 95 | 2002–2012 |
13F-E/A | — | 95 | 1994–1999 |
DEF13E3 | — | 94 | 1994–2000 |
BW-3 | — | 93 | 1996–2002 |
U-3A-2/A | — | 93 | 1994–2005 |
AW WD | — | 89 | 2002–2026 |
1-U/A | — | 89 | 2016–2026 |
PX14A6N | — | 88 | 2001–2023 |
MSDW | — | 86 | 2002–2025 |
ADV-H-T | — | 86 | 2002–2026 |
1-SA/A | — | 84 | 2016–2026 |
SC14D1F | — | 83 | 2002–2026 |
497H2 | — | 82 | 1995–2017 |
2-E | — | 82 | 2002–2017 |
ARS/A | — | 82 | 2002–2026 |
13FCONP/A | — | 81 | 1994–2003 |
S-11MEF | — | 81 | 1996–2026 |
SF-1 | — | 80 | 2016–2026 |
2-A/A | — | 80 | 2002–2015 |
NT NPORT-EX | — | 79 | 2019–2020 |
N-6F/A | — | 79 | 1998–2026 |
DEFS14C | — | 77 | 1995–2002 |
485A24E | — | 77 | 1994–1997 |
POS462C | — | 76 | 1996–2026 |
N14EL24/A | — | 73 | 1994–1997 |
10KT405 | — | 73 | 1995–2002 |
1-E/A | — | 72 | 2003–2017 |
8-K15D5 | — | 72 | 1995–2025 |
8-M | — | 71 | 2002–2025 |
PREC14C | — | 71 | 1994–2023 |
SP 15D2 | — | 71 | 1996–2026 |
S-4EF | — | 69 | 1994–2022 |
CERTARCA | — | 68 | 2010–2017 |
REG-NR | — | 68 | 2002–2023 |
F-3D | — | 67 | 2002–2025 |
N-23C-2/A | — | 66 | 2000–2026 |
253G3 | — | 66 | 2016–2026 |
S-2MEF | — | 66 | 1996–2005 |
40-8F-A/A | — | 65 | 1999–2004 |
G-405 | — | 65 | 1995–2022 |
NTFNCSR | — | 65 | 2004–2026 |
STOP ORDER | — | 63 | 2012–2025 |
U-7D/A | — | 62 | 1996–2005 |
8-B12B | — | 61 | 1994–1997 |
35-CERT/A | — | 60 | 1994–2006 |
8A12BEF | — | 60 | 1995–1997 |
305B2/A | — | 60 | 1996–2025 |
11-KT | — | 58 | 1995–2024 |
WDL-REQ | — | 55 | 2002–2015 |
F-7 | — | 55 | 2002–2024 |
485B24F | — | 53 | 1994–1997 |
N-23C3C | — | 52 | 1998–2024 |
F-3MEF | — | 51 | 1999–2026 |
2-A | — | 50 | 2002–2015 |
ADVCO | — | 50 | 2002–2003 |
G-405N | — | 49 | 1998–2022 |
1-A-W/A | — | 49 | 2015–2026 |
F-3DPOS | — | 49 | 1998–2025 |
SBSE-C | — | 49 | 2021–2026 |
N-23C3C/A | — | 48 | 2000–2024 |
N-CR | — | 48 | 2015–2025 |
8-B12G | — | 48 | 1994–1997 |
SBSE/A | — | 48 | 2021–2026 |
N14AE24/A | — | 47 | 1995–1997 |
40-206A | — | 47 | 2002–2022 |
NT-NCSR/A | — | 46 | 2004–2026 |
N-23C3A/A | — | 45 | 1999–2026 |
CFPORTAL-W | — | 44 | 2016–2025 |
6B NTC | — | 44 | 2009–2026 |
SD/A | — | 43 | 2014–2026 |
SC 14N | — | 43 | 2016–2026 |
40-8F-2/A | — | 42 | 2000–2026 |
F-8/A | — | 42 | 2002–2018 |
MSD | — | 42 | 2002–2023 |
NRSRO-CE/A | — | 40 | 2015–2026 |
SC14D9F | — | 40 | 2002–2019 |
SC14D9F/A | — | 38 | 2002–2014 |
40-206A/A | — | 38 | 2002–2020 |
SC13E4F/A | — | 38 | 2002–2026 |
NSAR-BT/A | — | 37 | 1994–2015 |
NT 20-F/A | — | 37 | 2001–2025 |
CANCELLATION-MA | — | 37 | 2021–2025 |
1 | — | 37 | 2002–2026 |
8-K12B/A | — | 37 | 2008–2026 |
40-202A/A | — | 36 | 2004–2020 |
2-AF | — | 36 | 2002–2013 |
10-QT/A | — | 36 | 1994–2024 |
6B ORDR | — | 36 | 2009–2024 |
UNDER | — | 35 | 2000–2011 |
NTN 20F | — | 35 | 1996–2010 |
DEFC14C | — | 34 | 1994–2022 |
U-7D | — | 34 | 1995–2006 |
ADN-MTL | — | 34 | 2001–2013 |
40FR12G | — | 33 | 2002–2026 |
C/A-W | — | 33 | 2016–2026 |
SBSE-A | — | 33 | 2021–2024 |
40-202A | — | 32 | 2003–2019 |
F-10EF | — | 32 | 2002–2026 |
ATS-N/OFA | — | 30 | 2022–2026 |
MSDCO | — | 30 | 2011–2024 |
40-17GCS | — | 30 | 2016–2025 |
F-2/A | — | 30 | 1996–2004 |
DSTRBRPT/A | — | 29 | 2003–2026 |
F-4 POS | — | 29 | 2002–2020 |
F-8 | — | 28 | 2002–2017 |
F-80 | — | 28 | 2002–2024 |
C-TR-W | — | 28 | 2018–2026 |
TTW | — | 28 | 2001–2014 |
25/A | — | 27 | 2005–2026 |
BW-2 | — | 27 | 1996–2003 |
U-33-S | — | 26 | 1996–2005 |
S-4EF/A | — | 26 | 1996–2007 |
U-12-IA | — | 26 | 1999–2005 |
N-27D-1 | — | 25 | 1998–2006 |
U5S/A | — | 25 | 1994–2005 |
N-3 | — | 25 | 1995–2021 |
G-FIN | — | 25 | 2002–2024 |
NT N-MFP1 | — | 24 | 2016–2016 |
NTFNCEN | — | 24 | 2019–2025 |
40-8F-2 | — | 23 | 1999–2026 |
SC13E4F | — | 23 | 2002–2026 |
C-U-W | — | 23 | 2017–2025 |
F-80/A | — | 22 | 2002–2018 |
497K3A | — | 22 | 1998–2008 |
8-B12B/A | — | 22 | 1994–1997 |
F-N/A | — | 22 | 2002–2025 |
ATS-N-C | — | 21 | 2019–2026 |
